Soirée dansante à La Bertelière à Saint-Martin-du-Vivier du 24 octobre 2026 au 11 décembre 2027
53 €
Des soirées de danse du monde sont organisées à La Bertelière. Chaque événement propose un dîner dansant avec apéritif, un buffet d'entrées, un plat au choix, fromage, dessert et boissons.
La formule comprend notamment des vins de Bordeaux, du champagne, de l'eau minérale et du café.
Ces rendez-vous ont lieu les samedis, du 24 octobre 2026 au 11 décembre 2027, à La Bertelière (Saint-Martin-du-Vivier).
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
- Vous choisissez votre dateparmi les prochaines dates
- La veille, un rappell'heure, l'adresse, la réservation
- Le lendemain, votre noteen un clic depuis l'e-mail, sans compte
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
- Nouvelle date
- Billetterie
- Horaire ou lieu changé
- Annulation
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
Plus d'infos sur le spectacle de danse Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier
Ces soirées dansantes offrent une expérience complète à La Bertelière. Elles incluent un grand buffet d'entrées à volonté, suivi d'un plat de viande ou de poisson à choisir sur place. Le repas se termine avec du fromage et un dessert.
Les boissons sont également comprises dans la formule, avec une coupe de champagne, du Bordeaux blanc et rouge, de l'eau minérale et du café. Ces événements sont une occasion de profiter d'un moment convivial dans un cadre adapté à la Danse dans la Seine-Maritime.
Dates de représentation : Soirée dansante à La Bertelière Rouen, Saint Martin du Vivier
Prochaine séance : vendredi 29 janvier à 19h30
Survolez la date de votre choix pour voir les horaires. Touchez la date de votre choix pour voir les horaires.
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | ||
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 4 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
C'est la saison en Seine-Maritime
Et aussi : Soirées Nouvel An en Seine-Maritime, 3 rendez-vous
Les meilleurs spectacles de danse à venir en Seine-Maritime
Casse-Noisette, Ballet et Orchestre au Havre
Carré des Docks
1 déc. 2026
Casse-Noisette ballet et orchestre symphonique, chorégraphie féerique et costumes somptueux au Carré des Docks
Ground/ stuck / bounce à Dieppe
Dieppe Scène Nationale
6 nov. 2026
Le spectacle Ground/ stuck / bounce propose une soirée de danse hip-hop et de club, explorant la vitalité et la diversité de ces univers chorégraphiques.
Casse-Noisette, Ballet & Orchestre à Rouen
Zénith de Rouen
28 nov. 2026
Casse-Noisette par le Paris Ballet Theater, fresque féerique portée par Tchaïkovski
[Thé dansant] Club de l'Amitié d'Offranville
Espace Guy De Maupassant - Offranville
Du 28 au 29 nov. 2026
Le Club de l'Amitié d'Offranville propose un thé dansant convivial, animé par un orchestre pour un après-midi de danse et de musique.
Que ma joie demeure au Havre
Le Volcan
Du 7 au 8 nov. 2026
La chorégraphe Béatrice Massin et sa Compagnie Fêtes galantes recréent Que ma joie demeure, une pièce de danse classique et baroque sur la musique de J.-S. Bach, initialement créée en 2002.
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.